Ordring POrdering parts for more details please mail to sales@icswift.com
Part number | QTY | MOQ | LT(weeks) | expire date |
CMC 32P RA sample | 1 | 1 | 8 | 2050.12.31 |
CMC 48P RA sample | 1 | 1 | 8 | 2050.12.31 |
355070200 | 0 | 50000 | 18 | 2050.12.31 |
2078430003 | 1 | 1568 | 34 | 2050.12.31 |
2116240001 | 1 | 400 | 8 | 2050.12.31 |
2077820004 | 1 | 1040 | 20 | 2050.12.31 |
2077820002 | 1 | 1440 | 20 | 2050.12.31 |
1202530396 | 1 | 20 | 8 | 2050.12.31 |
39012065 | 0 | 4000 | 7 | 2026.12.18 |
99990988 | 0 | 20000 | 18 | 2026.12.18 |
5051521000 | 0 | 28000 | 8 | 2050.12.31 |
L99MS008-SD-R | 500 | 100 | 6 | 2050.12.31 |
476420001 | 7500 | 7500 | 8 | 2023.10.13 |
472192001 | 2400 | 2400 | 8 | 2023.10.13 |
986581213 | 60000 | 60000 | 14 | 2023.11.29 |
981920001 | 15000 | 2500 | 8 | 2023.11.29 |
482040001 | 3600 | 3600 | 7 | 2023.11.01 |
2186721005 | 15 | 15 | 8 | 2023.12.22 |
5054334271 | 1500 | 1500 | 15 | 2024.02.15 |
559321210 | 3200 | 3200 | 7 | 2023.10.19 |
350220005 | 50000 | 50000 | 7 | 2023.11.11 |
350211160 | 66000 | 66000 | 21 | 2023.11.11 |
350220002 | 100000 | 100000 | 19 | 2023.11.11 |
349590341 | 1400 | 280 | 24 | 2024.02.16 |
874380643 | 8000 | 8000 | 24 | 2023.10.10 |
500798000 | 225000 | 75000 | 9 | 2023.10.20 |
5054324001 | 6400 | 6400 | 9 | 2023.10.17 |
533071271 | 8000 | 8000 | 11 | 2023.10.17 |
5600200520 | 5200 | 2600 | 8 | 2023.10.31 |
5023520500 | 4200 | 4200 | 10 | 2023.10.31 |
5600200220 | 7800 | 3900 | 20 | 2023.10.31 |
988171021 | 3800 | 4100 | 23 | 2023.10.17 |
5015680207 | 13600 | 13600 | 10 | 2050.12.31 |
5015680507 | 13600 | 13600 | 9 | 2050.12.31 |
436400201 | 15000 | 7500 | 11 | 2050.12.31 |
441330800 | 3840 | 3840 | 7 | 2050.12.31 |
350211001 | 198000 | 66000 | 22 | 2050.12.31 |
524651071 | 8000 | 8000 | 8 | 2050.12.31 |
430300005 | 84000 | 84000 | 8 | 2050.12.31 |
5039600696 | 6400 | 6400 | 20 | 2050.12.31 |
5023510300 | 24000 | 24000 | 8 | 2050.12.31 |
50579402 | 20000 | 10000 | 27 | 2050.12.31 |
430452001 | 648 | 648 | 14 | 2050.12.31 |
436450200 | 10000 | 5000 | 8 | 2050.12.31 |
534260510 | 12000 | 12000 | 16 | 2050.12.31 |
901210124 | 3000 | 3000 | 10 | 2050.12.31 |
878325623 | 2000 | 2000 | 20 | 2023.10.17 |
353630460 | 15000 | 15000 | 26 | 2023.11.17 |
541044031 | 4500 | 4500 | 37 | 2023.11.21 |
678038020 | 2500 | 2500 | 7 | 2023.11.03 |
351510419 | 18000 | 3000 | 14 | 2023.11.09 |
731000207 | 3200 | 3200 | 8 | 2023.11.15 |
761659604 | 140 | 140 | 12 | 2023.11.09 |
5055680471 | 7200 | 0 | 10 | 2023.11.27 |
436500703 | 1547 | 0 | 11 | 2023.11.17 |
15060085 | 9800 | 1400 | 12 | 2023.10.25 |
351500390 | 100000 | 20000 | 21 | 2023.11.09 |
529010474 | 1760 | 1760 | 11 | 2023.10.25 |
430200200 | 8000 | 4000 | 7 | 2050.12.31 |
874272034 | 900 | 150 | 15 | 2023.11.23 |
5016471000 | 48000 | 48000 | 33 | 2024.02.08 |
50579402 | 10000 | 10000 | 27 | 2024.02.08 |
781720003 | 100000 | 100000 | 10 | 2024.02.08 |
781720005 | 100000 | 100000 | 7 | 2024.02.08 |
39012081 | 8000 | 8000 | 8 | 2024.02.08 |
39000040 | 96000 | 96000 | 8 | 2024.02.08 |
430251200 | 4500 | 1500 | 7 | 2024.02.08 |
679105700 | 1050 | 1050 | 8 | 2023.11.16 |
679100002 | 1080 | 1080 | 8 | 2023.11.16 |
510670200 | 24000 | 24000 | 9 | 2023.10.12 |
510670300 | 24000 | 8000 | 8 | 2023.10.12 |
522071360 | 4000 | 4000 | 14 | 2023.10.15 |
532610371 | 8000 | 8000 | 11 | 2023.10.17 |
532610371 | 8000 | 8000 | 11 | 2023.10.15 |
537480808 | 9000 | 9000 | 25 | 2023.10.17 |
533980771 | 6000 | 6000 | 16 | 2023.10.15 |
532610771 | 6000 | 9600 | 10 | 2023.10.19 |
874390400 | 40000 | 20000 | 16 | 2023.10.20 |
874210000 | 80000 | 80000 | 21 | 2023.10.20 |
507528200 | 80000 | 80000 | 13 | 2023.11.30 |
350220004 | 80000 | 80000 | 24 | 2023.11.17 |
350230007 | 40000 | 40000 | 7 | 2023.11.17 |
678038020 | 2500 | 2500 | 7 | 2023.10.20 |
22552142 | 6000 | 6000 | 6 | 2023.12.31 |
430252200 | 4000 | 4000 | 6 | 2023.12.31 |
334721301 | 1600 | 400 | 6 | 2023.12.12 |
546841204 | 4500 | 4500 | 8 | 2024.02.08 |
430451612 | 1584 | 1584 | 7 | 2024.02.05 |
502128000 | 48000 | 48000 | 11 | 2024.02.05 |
436500415 | 4080 | 4080 | 17 | 2024.02.05 |
533981071 | 6000 | 6000 | 10 | 2024.02.05 |
39281143 | 3200 | 1600 | 7 | 2024.02.08 |
875684093 | 1960 | 1960 | 23 | 2024.02.19 |
430452413 | 576 | 0 | 11 | 2023.12.15 |
5031821852 | 9600 | 9600 | 11 | 2023.12.15 |
5040500291 | 21600 | 0 | 11 | 2023.12.15 |
5055700201 | 16000 | 0 | 8 | 2023.12.06 |
39299023 | 6720 | 6720 | 12 | 2023.12.15 |
430451613 | 792 | 0 | 9 | 2023.12.15 |
5055721000 | 60000 | 60000 | 8 | 2023.12.06 |
430451602 | 792 | 0 | 11 | 2023.12.15 |
5055750281 | 3600 | 0 | 20 | 2023.12.06 |
430452402 | 576 | 0 | 11 | 2023.12.15 |
39012081 | 8000 | 8000 | 8 | 2023.10.25 |
22552102 | 7500 | 7500 | 11 | 2023.12.27 |
350449104 | 96000 | 96000 | 10 | 2023.11.29 |
50375053 | 30000 | 1000 | 13 | 2023.11.24 |
39000432 | 24000 | 24000 | 4 | 2023.11.29 |
428171034 | 5000 | 5000 | 14 | 2023.11.29 |
2091102 | 70000 | 70000 | 13 | 2023.11.24 |
15060100 | 6000 | 1000 | 16 | 2050.12.31 |
781720004 | 100000 | 25000 | 10 | 2050.12.31 |
430300006 | 84000 | 84000 | 8 | 2050.12.31 |
5023520800 | 2800 | 2800 | 10 | 2050.12.31 |
8500031 | 112000 | 28000 | 8 | 2050.12.31 |
430450812 | 2880 | 2880 | 8 | 2050.12.31 |
436802002 | 4500 | 4500 | 11 | 2050.12.31 |
5034710200 | 12000 | 12000 | 11 | 2050.12.31 |
430251400 | 6000 | 6000 | 7 | 2050.12.31 |
436500215 | 3264 | 3264 | 17 | 2050.12.31 |
194200002 | 12000 | 12000 | 28 | 2050.12.31 |
39000215 | 24000 | 24000 | 9 | 2050.12.31 |
22232081 | 8000 | 2850 | 34 | 2050.12.31 |
874271642 | 1500 | 1500 | 14 | 2050.12.31 |
781710004 | 36000 | 36000 | 15 | 2050.12.31 |
532610471 | 12000 | 9600 | 10 | 2023.11.08 |
3091042 | 16000 | 4000 | 8 | 2023.10.31 |
351510319 | 21000 | 3500 | 11 | 2023.11.09 |
39000091 | 24000 | 24000 | 15 | 2023.11.11 |
350211160 | 66000 | 66000 | 21 | 2023.11.03 |
502178000 | 54000 | 54000 | 7 | 2023.11.15 |
353630260 | 20000 | 20000 | 6 | 2023.11.17 |
350220003 | 80000 | 80000 | 22 | 2023.11.08 |
347930081 | 2160 | 1080 | 8 | 2023.11.03 |
357480410 | 75000 | 75000 | 6 | 2023.11.09 |
357460410 | 75000 | 0 | 6 | 2023.11.09 |
428171014 | 5000 | 5000 | 13 | 2023.10.12 |
988171021 | 3800 | 4100 | 23 | 2050.12.31 |
988971119 | 47700 | 47700 | 20 | 2023.10.17 |
87000589 | 180000 | 60000 | 13 | 2023.12.31 |
855085001 | 2016 | 2016 | 28 | 2024.02.13 |
894858000 | 1600 | 1600 | 6 | 2024.02.13 |
2086581051 | 1050 | 1050 | 7 | 2024.02.13 |
441331208 | 1728 | 864 | 8 | 2024.02.16 |
930500560 | 19200 | 0 | 26 | 2024.03.18 |
874370373 | 7200 | 7200 | 12 | 2024.04.02 |
541045031 | 4500 | 4500 | 16 | 2024.04.02 |
430300002 | 84000 | 84000 | 4 | 2023.12.31 |
22011092 | 8000 | 8000 | 12 | 2023.10.11 |
5601250300 | 20000 | 20000 | 8 | 2023.10.11 |
643340100 | 384 | 96 | 37 | 2023.10.10 |
5601250400 | 20000 | 20000 | 17 | 2023.10.11 |
532610671 | 6000 | 6000 | 13 | 2023.10.10 |
22011082 | 10000 | 10000 | 12 | 2023.10.11 |
510470700 | 40000 | 0 | 16 | 2024.02.08 |
50375033 | 40000 | 40000 | 12 | 2024.02.08 |
5023520600 | 5600 | 2800 | 8 | 2023.11.22 |
5023520400 | 4200 | 4200 | 10 | 2023.10.31 |
5600200420 | 3900 | 3900 | 20 | 2023.10.31 |
5600200320 | 7800 | 3900 | 6 | 2023.10.31 |
5600200620 | 5200 | 2600 | 20 | 2023.10.31 |
353631360 | 6000 | 0 | 12 | 2024.02.15 |
5013301100 | 32000 | 32000 | 5 | 2024.02.15 |
2086581001 | 1050 | 0 | 8 | 2024.02.23 |
532540470 | 16000 | 16000 | 14 | 2024.02.23 |
XTXZ0001 | 1 | 1 | 1 | 2023.12.31 |
685910026 | 1000 | 0 | 19 | 2024.03.12 |
348033211 | 60000 | 60000 | 13 | 2050.12.31 |
986581211 | 60000 | 60000 | 15 | 2050.12.31 |
761601038 | 612 | 306 | 12 | 2050.12.31 |
441331400 | 2304 | 2304 | 9 | 2050.12.31 |
541324062 | 4500 | 4500 | 16 | 2050.12.31 |
5023801200 | 24000 | 12000 | 7 | 2023.10.17 |
1053001100 | 75000 | 75000 | 8 | 2023.10.17 |
510210600 | 2000 | 100000 | 4 | 2023.10.17 |
5023810000 | 192000 | 96000 | 14 | 2023.10.17 |
39000223 | 4000 | 48000 | 11 | 2023.10.17 |
548190519 | 3600 | 3600 | 7 | 2023.10.27 |
559172410 | 3600 | 3600 | 20 | 2023.10.27 |
5013340000 | 200000 | 100000 | 21 | 2023.10.17 |
26604030 | 15750 | 5250 | 14 | 2023.10.26 |
436501012 | 3200 | 1600 | 9 | 2024.02.08 |
503988000 | 120000 | 30000 | 16 | 2024.02.08 |
39014050 | 8000 | 4000 | 18 | 2024.02.08 |
503978000 | 150000 | 30000 | 16 | 2024.02.08 |
8520112 | 84000 | 21000 | 14 | 2024.02.08 |
5016461000 | 8000 | 8000 | 11 | 2023.11.18 |
5018762840 | 2000 | 1000 | 22 | 2023.10.27 |
530480410 | 20000 | 20000 | 13 | 2023.10.27 |
26013143 | 3680 | 0 | 27 | 2023.11.20 |
5023860571 | 7200 | 0 | 19 | 2024.02.16 |
1051330001 | 6000 | 6000 | 7 | 2023.10.13 |
430450413 | 2232 | 0 | 11 | 2050.12.31 |
457503111 | 52000 | 52000 | 13 | 2023.10.20 |
436500401 | 2380 | 0 | 12 | 2023.11.23 |
443000400 | 5000 | 2500 | 7 | 2050.12.31 |
501478000 | 72000 | 36000 | 13 | 2023.10.10 |
874390700 | 20000 | 20000 | 16 | 2023.10.20 |
430310005 | 84000 | 84000 | 7 | 2023.10.20 |
430200600 | 7500 | 7500 | 6 | 2023.10.20 |
874391400 | 10000 | 0 | 17 | 2023.10.20 |
430310002 | 84000 | 84000 | 8 | 2023.10.20 |
874390800 | 16000 | 16000 | 16 | 2023.10.20 |
643212018 | 456 | 228 | 8 | 2023.10.24 |
643193211 | 528 | 264 | 4 | 2023.11.03 |
1121065039 | 24 | 1 | 4 | 2023.11.14 |
190020044 | 2000 | 2000 | 60 | 2023.11.17 |
430201000 | 6000 | 6000 | 8 | 2023.11.01 |
537480808 | 9000 | 9000 | 25 | 2023.11.01 |
522660211 | 3600 | 3600 | 23 | 2023.11.28 |
350220005 | 50000 | 50000 | 7 | 2023.11.17 |
5054311000 | 184000 | 92000 | 33 | 2023.11.30 |
350211160 | 66000 | 66000 | 21 | 2023.11.17 |
1051330011 | 6000 | 6000 | 7 | 2023.10.31 |
350230016 | 15000 | 0 | 7 | 2023.11.17 |
643212011 | 228 | 228 | 18 | 2023.10.31 |
430300001 | 84000 | 84000 | 8 | 2023.11.01 |
1722644008 | 3500 | 3500 | 7 | 2023.12.08 |
1050170001 | 14000 | 14000 | 7 | 2023.12.08 |
1722563108 | 4000 | 2000 | 9 | 2023.12.08 |
309681128 | 2000 | 1000 | 11 | 2024.01.29 |
2138800001 | 800 | 0 | 14 | 2023.11.20 |
5052744042 | 42000 | 42000 | 10 | 2023.12.06 |
917161003 | 96000 | 4800 | 36 | 2023.12.06 |
5047541100 | 40000 | 40000 | 6 | 2023.12.06 |
5023801200 | 24000 | 12000 | 7 | 2023.12.22 |
530470610 | 8000 | 8000 | 16 | 2024.02.12 |
530470310 | 20000 | 20000 | 16 | 2024.02.12 |
532610471 | 12000 | 9600 | 10 | 2024.02.12 |
39013049 | 11000 | 5500 | 22 | 2023.10.13 |
460123141 | 8000 | 4000 | 13 | 2023.10.13 |
9508021 | 20000 | 0 | 14 | 2023.10.25 |
39013048 | 13000 | 6500 | 24 | 2023.10.13 |
734205830 | 2500 | 2500 | 10 | 2023.12.31 |
734200395 | 2400 | 0 | 7 | 2023.12.31 |
734205801 | 1080 | 0 | 6 | 2023.12.31 |
5023521100 | 2100 | 2100 | 12 | 2023.10.24 |
334710501 | 1680 | 560 | 12 | 2023.11.11 |
314148600 | 9600 | 2400 | 6 | 2023.11.11 |
528851274 | 2000 | 2000 | 15 | 2024.05.08 |
528070610 | 19200 | 9600 | 14 | 2023.12.31 |
194180011 | 960 | 240 | 28 | 2023.11.03 |
194180010 | 960 | 240 | 28 | 2023.11.03 |
348033211 | 60000 | 60000 | 13 | 2023.12.29 |
917801005 | 96000 | 0 | 32 | 2023.12.31 |
917801013 | 14400 | 0 | 32 | 2023.12.31 |
428202244 | 420 | 0 | 51 | 2024.02.15 |
5055721000 | 60000 | 60000 | 8 | 2024.02.08 |
874390401 | 40000 | 20000 | 16 | 2024.02.21 |
670688001 | 2400 | 0 | 10 | 2024.02.22 |
1461530150 | 2400 | 2400 | 8 | 2024.02.21 |
528062010 | 8000 | 4000 | 11 | 2024.03.01 |
5600200620 | 5200 | 2600 | 20 | 2024.02.20 |
5600200220 | 7800 | 3900 | 20 | 2024.02.20 |
510470200 | 100000 | 1000 | 16 | 2024.02.08 |
428150012 | 5000 | 5000 | 14 | 2024.02.08 |
511640605 | 12000 | 12000 | 8 | 2023.11.24 |
5016471000 | 48000 | 48000 | 33 | 2024.02.08 |
510650600 | 40000 | 40000 | 16 | 2024.02.16 |
528062410 | 8000 | 8000 | 11 | 2024.02.28 |
5051511100 | 10000 | 10000 | 10 | 2024.03.01 |
1053002300 | 75000 | 75000 | 9 | 2024.02.08 |
513531400 | 12000 | 6000 | 9 | 2024.02.08 |
1053081216 | 3600 | 3600 | 22 | 2024.02.08 |
5051510400 | 24000 | 24000 | 17 | 2024.02.08 |
5602370800 | 24000 | 12000 | 8 | 2023.11.08 |
1720503064 | 312 | 312 | 9 | 2050.12.31 |
430450212 | 3168 | 3168 | 8 | 2050.12.31 |
5007620481 | 320 | 80 | 9 | 2050.12.31 |
15381024 | 10000 | 0 | 11 | 2050.12.31 |
334826201 | 1500 | 750 | 8 | 2050.12.31 |
475890001 | 10500 | 10500 | 8 | 2050.12.31 |
5013340000 | 200000 | 100000 | 21 | 2050.12.31 |
5023510800 | 15000 | 15000 | 8 | 2050.12.31 |
330001002 | 67500 | 67500 | 7 | 2050.12.31 |
5035000991 | 900 | 900 | 11 | 2050.12.31 |
50841010 | 28000 | 0 | 14 | 2050.12.31 |
5024380000 | 144000 | 144000 | 13 | 2050.12.31 |
5024390600 | 24000 | 24000 | 16 | 2050.12.31 |
5600200520 | 5200 | 2600 | 8 | 2050.12.31 |
430310001 | 84000 | 84000 | 7 | 2050.12.31 |
786463001 | 4500 | 4500 | 12 | 2050.12.31 |
430250600 | 9000 | 3000 | 8 | 2050.12.31 |
787231001 | 3600 | 3600 | 7 | 2050.12.31 |
5015714007 | 2400 | 2400 | 16 | 2050.12.31 |
5011902017 | 6600 | 6600 | 20 | 2050.12.31 |
525592253 | 6000 | 6000 | 16 | 2050.12.31 |
347290080 | 2500 | 2500 | 8 | 2050.12.31 |
436450208 | 10000 | 5000 | 6 | 2050.12.31 |
2092116 | 70000 | 70000 | 13 | 2023.10.31 |
430300002 | 84000 | 84000 | 4 | 2023.10.27 |
5023520200 | 8400 | 4200 | 6 | 2023.11.16 |
15060146 | 3000 | 1000 | 18 | 2023.10.25 |
353630660 | 12000 | 12000 | 6 | 2023.11.17 |
190040001 | 4000 | 1000 | 12 | 2023.11.11 |
349610340 | 1408 | 704 | 23 | 2023.11.09 |
511102051 | 8000 | 8000 | 5 | 2023.10.25 |
501478000 | 72000 | 36000 | 13 | 2023.10.31 |
522711079 | 6000 | 6000 | 13 | 2023.11.16 |
541323062 | 4500 | 4500 | 16 | 2023.11.11 |
357450410 | 80000 | 80000 | 30 | 2023.11.09 |
472720001 | 1000 | 1000 | 8 | 2023.11.27 |
436500612 | 2240 | 0 | 10 | 2023.12.04 |
5025850470 | 6000 | 6000 | 8 | 2023.12.04 |
5025850370 | 12000 | 6000 | 23 | 2023.12.04 |
5025850670 | 8000 | 4000 | 23 | 2023.12.04 |
5051100492 | 24000 | 0 | 13 | 2023.12.05 |
5055750870 | 5400 | 1800 | 20 | 2023.12.05 |
5055780871 | 2700 | 2700 | 19 | 2023.12.05 |
5013310407 | 8800 | 0 | 13 | 2023.12.05 |
5055781071 | 2700 | 2700 | 14 | 2023.12.05 |
5055781070 | 2700 | 2700 | 19 | 2023.12.05 |
50579406 | 10000 | 8000 | 27 | 2023.10.11 |
522071060 | 6000 | 6000 | 14 | 2023.10.13 |
39012060 | 16000 | 4000 | 7 | 2023.10.15 |
508029001 | 80000 | 80000 | 16 | 2023.10.30 |
5023510200 | 30000 | 30000 | 8 | 2023.11.01 |
5023510300 | 24000 | 24000 | 8 | 2023.11.01 |
5023510400 | 24000 | 24000 | 8 | 2023.11.01 |
502128000 | 48000 | 48000 | 11 | 2023.11.01 |
5600834801 | 240 | 120 | 12 | 2023.11.02 |
955032661 | 3094 | 0 | 11 | 2023.11.03 |
1053251004 | 7600 | 0 | 8 | 2023.11.14 |
1053081204 | 8400 | 0 | 8 | 2023.11.14 |
39299082 | 4704 | 4704 | 8 | 2050.12.31 |
522710479 | 6000 | 6000 | 13 | 2050.12.31 |
527450897 | 6000 | 6000 | 13 | 2050.12.31 |
22053021 | 24000 | 17100 | 15 | 2050.12.31 |
39012065 | 16000 | 4000 | 7 | 2050.12.31 |
510210500 | 2000 | 120000 | 12 | 2050.12.31 |
528082071 | 9000 | 9000 | 14 | 2050.12.31 |
500128000 | 128000 | 128000 | 13 | 2050.12.31 |
525593052 | 4000 | 4000 | 16 | 2050.12.31 |
39299209 | 1440 | 1440 | 8 | 2050.12.31 |
22053031 | 16000 | 11400 | 15 | 2050.12.31 |
39012120 | 10000 | 10000 | 7 | 2050.12.31 |
2036321600 | 4200 | 0 | 7 | 2023.11.20 |
26013142 | 1320 | 0 | 19 | 2023.11.20 |
757571401 | 840 | 0 | 13 | 2024.02.16 |
1462360001 | 4000 | 0 | 10 | 2024.01.31 |
39300020 | 8000 | 8000 | 12 | 2023.11.20 |
1720640004 | 1250 | 0 | 10 | 2023.11.20 |
484040003 | 8160 | 8160 | 8 | 2023.11.20 |
436500415 | 4080 | 4080 | 17 | 2023.11.01 |
22013077 | 10000 | 0 | 12 | 2024.02.23 |
5013340000 | 200000 | 100000 | 21 | 2024.02.20 |
22035035 | 18000 | 18000 | 7 | 2023.11.24 |
39012060 | 16000 | 4000 | 7 | 2023.12.04 |
1053081206 | 7200 | 7200 | 8 | 2023.11.15 |
530480810 | 8000 | 8000 | 16 | 2023.11.03 |
50841030 | 10500 | 10500 | 12 | 2023.11.03 |
2082003 | 80000 | 20000 | 14 | 2023.11.03 |
50841040 | 8400 | 8400 | 12 | 2023.11.03 |
1720430301 | 1155 | 0 | 9 | 2023.11.04 |
50842040 | 8400 | 8400 | 12 | 2023.11.03 |
50842020 | 10000 | 2000 | 12 | 2023.11.03 |
50841020 | 14000 | 2000 | 31 | 2023.11.03 |
39012141 | 5600 | 5600 | 10 | 2023.11.03 |
874381043 | 6000 | 6000 | 8 | 2023.11.03 |
875685093 | 700 | 0 | 23 | 2023.11.03 |
1718250100 | 12000 | 420 | 18 | 2023.11.04 |
1600740001 | 600 | 300 | 12 | 2023.10.26 |
441331000 | 3456 | 3456 | 7 | 2023.11.11 |
1720630312 | 8000 | 4000 | 13 | 2023.11.17 |
1120797013 | 25 | 25 | 36 | 2023.11.14 |
532610771 | 6000 | 9600 | 10 | 2023.11.01 |
643212011 | 228 | 228 | 18 | 2023.11.09 |
430200601 | 9000 | 4500 | 7 | 2023.11.01 |
430310001 | 84000 | 84000 | 7 | 2023.11.01 |
500978000 | 80000 | 40000 | 13 | 2023.11.03 |
525591252 | 6000 | 6000 | 11 | 2023.11.14 |
559090374 | 10000 | 10000 | 8 | 2023.11.14 |
5024303012 | 42000 | 0 | 17 | 2023.11.14 |
510350400 | 40000 | 40000 | 8 | 2023.11.03 |
428180412 | 1600 | 400 | 20 | 2023.10.12 |
988221020 | 2400 | 800 | 22 | 2023.11.07 |
190010011 | 2500 | 500 | 8 | 2023.11.24 |
522711579 | 4000 | 4000 | 17 | 2023.12.27 |
22012027 | 30000 | 10000 | 13 | 2024.02.08 |
39014051 | 8000 | 4000 | 23 | 2024.02.08 |
8500113 | 80000 | 40000 | 14 | 2024.02.08 |
22012047 | 20000 | 5000 | 13 | 2024.02.08 |
5016461800 | 9600 | 4800 | 8 | 2023.12.31 |
5016471000 | 48000 | 48000 | 33 | 2023.12.31 |
39012020 | 44000 | 11000 | 8 | 2023.12.31 |
1724470202 | 13440 | 0 | 8 | 2024.02.08 |
436500315 | 2550 | 2550 | 11 | 2024.02.08 |
1726470103 | 6072 | 0 | 16 | 2024.02.08 |
532530670 | 16000 | 8000 | 9 | 2024.02.01 |
436450500 | 7500 | 7500 | 7 | 2024.02.09 |
510210600 | 100000 | 100000 | 4 | 2024.02.09 |
346950100 | 1120 | 560 | 5 | 2023.10.10 |
534260210 | 18000 | 18000 | 16 | 2023.10.27 |
5051520600 | 40000 | 40000 | 8 | 2024.02.21 |
5051538000 | 120000 | 60000 | 14 | 2024.02.21 |
5051510400 | 24000 | 24000 | 17 | 2024.02.21 |
334680002 | 30000 | 30000 | 14 | 2024.02.21 |
430452418 | 2000 | 1000 | 15 | 2024.03.28 |
5025850270 | 6000 | 6000 | 23 | 2024.03.28 |
5600200220 | 7800 | 3900 | 20 | 2024.03.28 |
537480208 | 24000 | 0 | 25 | 2024.03.28 |
537480208 | 24000 | 0 | 25 | 2050.12.31 |
908140206 | 7200 | 1800 | 13 | 2024.04.01 |
460150206 | 13440 | 13440 | 20 | 2024.04.01 |
428150114 | 5000 | 5000 | 16 | 2024.03.29 |
50375023 | 50000 | 50000 | 9 | 2024.02.16 |
526101072 | 6000 | 0 | 13 | 2024.04.01 |
5015680707 | 7800 | 7800 | 10 | 2024.04.01 |
526101071 | 6000 | 6000 | 18 | 2024.04.01 |
428194214 | 1008 | 1008 | 29 | 2024.03.29 |
522660211 | 3600 | 3600 | 23 | 2023.10.10 |
2451320650 | 1000 | 0 | 9 | 2023.10.18 |
5030952201 | 48000 | 0 | 7 | 2023.10.26 |
5017835009 | 12000 | 0 | 8 | 2024.02.08 |
781200808 | 5568 | 0 | 16 | 2024.02.08 |
438600001 | 3780 | 1260 | 9 | 2024.02.08 |
5017845009 | 20000 | 0 | 8 | 2024.02.08 |
2171800001 | 3300 | 0 | 11 | 2023.11.23 |
901471210 | 1760 | 0 | 29 | 2023.11.23 |
430250400 | 7500 | 2500 | 9 | 2023.12.29 |
50579410 | 5000 | 5000 | 26 | 2024.02.08 |
190700145 | 2000 | 500 | 4 | 2024.02.08 |
39014052 | 18000 | 3000 | 8 | 2024.02.08 |
5023521000 | 4200 | 4200 | 9 | 2023.12.04 |
1723163104 | 1350 | 1350 | 32 | 2023.12.04 |
5023520200 | 8400 | 4200 | 6 | 2023.12.04 |
5023520400 | 4200 | 4200 | 10 | 2023.12.04 |
5055750271 | 3600 | 0 | 20 | 2023.12.04 |
5031541690 | 1800 | 1800 | 31 | 2023.12.04 |
22011102 | 7000 | 2000 | 12 | 2023.10.11 |
428180312 | 1500 | 500 | 26 | 2023.10.20 |
8500031 | 112000 | 28000 | 8 | 2023.10.25 |
22013107 | 18000 | 4500 | 14 | 2023.10.25 |
39301049 | 4488 | 4488 | 12 | 2023.10.12 |
428204213 | 240 | 220 | 11 | 2023.10.12 |
39012046 | 8000 | 4000 | 8 | 2023.10.25 |
436500215 | 3264 | 3264 | 17 | 2023.10.26 |
533074071 | 4000 | 4000 | 16 | 2023.10.12 |
901190110 | 40000 | 40000 | 20 | 2023.10.12 |
1716920112 | 2000 | 400 | 10 | 2023.10.25 |
5051520400 | 64000 | 0 | 8 | 2024.02.08 |
522071285 | 8000 | 4000 | 10 | 2024.03.01 |
5601250400 | 20000 | 20000 | 17 | 2024.02.08 |
1053001400 | 75000 | 0 | 9 | 2023.11.24 |
5602350800 | 12000 | 12000 | 8 | 2023.11.08 |
309681168 | 2400 | 800 | 11 | 2023.12.11 |
5601381861 | 240 | 48 | 9 | 2023.10.30 |
347938040 | 2400 | 800 | 8 | 2023.11.22 |
349851606 | 1320 | 330 | 7 | 2024.03.01 |
1720640004 | 1250 | 0 | 10 | 2023.12.18 |
2005280041 | 18000 | 18000 | 14 | 2024.03.04 |
307005240 | 1092 | 546 | 14 | 2023.11.01 |
526100775 | 6000 | 6000 | 12 | 2024.05.27 |
50579403 | 10000 | 10000 | 26 | 2024.05.28 |
1054052104 | 1000 | 0 | 9 | 2024.05.24 |
29110053 | 6000 | 6000 | 18 | 2024.05.29 |
1054051108 | 750 | 0 | 10 | 2024.05.24 |
532610571 | 12000 | 9600 | 10 | 2024.05.27 |
8700056 | 240000 | 60 | 8 | 2024.06.19 |
1053002200 | 75000 | 75000 | 8 | 2024.07.02 |
1053081216 | 3600 | 3600 | 22 | 2024.07.02 |
348240124 | 3640 | 3640 | 6 | 2024.06.06 |
5051511000 | 10000 | 10000 | 16 | 2024.06.27 |
532610571 | 12000 | 9600 | 10 | 2024.02.12 |
533980371 | 7000 | 8000 | 16 | 2024.02.12 |
532610271 | 7000 | 7000 | 11 | 2024.02.12 |
559092674 | 10000 | 0 | 8 | 2023.10.25 |
533071271 | 8000 | 8000 | 11 | 2023.10.11 |
510211200 | 60000 | 60000 | 31 | 2023.10.25 |
5054324001 | 6400 | 6400 | 9 | 2023.10.11 |
1718500200 | 5000 | 0 | 7 | 2024.02.22 |
3091041 | 12000 | 3000 | 8 | 2023.11.29 |
351500392 | 100000 | 0 | 14 | 2023.10.25 |
10321021 | 10000 | 0 | 14 | 2023.12.05 |
878321420 | 3200 | 3200 | 20 | 2050.12.31 |
747540011 | 648 | 216 | 12 | 2050.12.31 |
2091102 | 70000 | 70000 | 13 | 2050.12.31 |
26605060 | 6000 | 2000 | 10 | 2050.12.31 |
482040001 | 3600 | 3600 | 7 | 2050.12.31 |
430300002 | 84000 | 84000 | 4 | 2050.12.31 |
